Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
zhongloo
Chứng nhận:
ISO,SGS,CE
Số mô hình:
địa kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi


Geocell HDPE kết cấu và lỗ HDPE Geocell mịn và lỗ


HDPE Geocell mịn và không lỗ

| Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||
| Polymer | - | HDPE | ||||||
| Mật độ | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
| Độ dày của tấmMượt mà) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 hoặc 1.2 | |||||
| Độ dày của tấmXếp dáng) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
| Độ bền của vỏ may | Độ sâu tế bào | |||||||
| N | 75 mm | 1060 | ||||||
| N | 100 mm | 1420 | ||||||
| N | 150 mm | 2130 | ||||||
| N | 200 mm | 2840 | ||||||
| Khoảng cách hàn | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
| Kích thước tế bào mở rộng (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
| Kích thước bảng điều khiển mở rộngWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44X12.29 | 2.56X13.72 | |
| Khu vực bảng điều khiển mở rộng | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 | |


Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi